| TABEL PREDIKSI JENIS KELAMIN BAYI | ||||||||||||
| TINGKAT KEPERCAYAAN 95 % | ||||||||||||
| USIA IBU | BULAN PEMBUAHAN | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 18 | P | L | P | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 19 | L | P | L | P | P | L | L | L | L | L | P | P |
| 20 | P | L | P | L | L | L | L | L | L | P | L | L |
| 21 | L | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 22 | P | L | L | P | P | P | P | L | P | P | P | P |
| 23 | L | L | P | L | L | P | L | P | L | L | L | P |
| 24 | L | P | L | L | P | L | L | P | P | P | P | P |
| 25 | P | L | L | P | P | L | P | L | L | L | L | L |
| 26 | L | P | L | P | P | L | P | L | P | P | P | P |
| 27 | P | L | P | L | P | P | L | L | L | L | P | L |
| 28 | L | P | L | P | P | P | L | L | L | L | P | P |
| 29 | P | L | P | P | L | L | L | L | L | P | P | P |
| 30 | L | P | P | P | P | P | P | P | P | P | L | L |
| 31 | L | P | L | P | P | P | P | P | P | P | P | L |
| 32 | L | P | L | P | P | P | P | P | P | P | P | L |
| 33 | P | L | P | L | P | P | P | L | P | P | P | L |
| 34 | L | P | L | P | P | P | P | P | P | P | L | L |
| 35 | L | L | P | L | P | P | P | L | P | P | L | L |
| 36 | P | L | L | P | L | P | P | P | L | L | L | L |
| 37 | L | P | L | L | P | L | P | L | P | L | P | L |
| 38 | P | L | P | L | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 39 | L | P | L | L | L | P | P | L | P | L | P | P |
| 40 | P | L | P | L | P | L | L | P | L | P | L | P |
| 41 | L | P | L | P | L | P | L | L | P | L | P | L |
| 42 | P | L | P | L | P | L | P | L | L | P | L | P |
| 43 | L | P | L | P | L | P | L | P | L | L | L | L |
| 44 | L | L | P | L | L | L | P | L | P | L | P | P |
| 45 | P | L | L | P | P | P | L | P | L | P | L | L |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar